Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | SPZ | |||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | SPA | |||||||||||
Stand: | 1. 10 2025 | SPB | |||||||||||
SPC | |||||||||||||
Drm | 1 | x SPZ | 2 | x SPZ | 3 | x SPZ | 4 | x SPZ | 5 | x SPZ | 6 | x SPZ | |
50 | 67 | 0 | 13 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
56 | 87 | 0 | 8 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
63 | 97 | 0 | 0 | 68 | 39 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
67 | 51 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
71 | 141 | 0 | 76 | 0 | 89 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
75 | 40 | 0 | 47 | 41 | 0 | 19 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
80 | 113 | 0 | 89 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
85 | 69 | 0 | 94 | 0 | 28 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | |
90 | 65 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
95 | 57 | 0 | 69 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -- | -- | |
100 | 256 | 0 | 0 | 159 | 32 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
106 | 80 | 0 | 104 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
112 | 83 | 0 | 271 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
118 | 64 | 0 | 107 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
125 | 103 | 0 | 72 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
132 | 165 | 0 | 235 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
140 | 44 | 0 | 102 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
150 | 114 | 0 | 0 | 158 | 75 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | |
160 | 289 | 0 | 106 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
170 | 55 | 0 | 31 | 20 | 14 | 0 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
180 | 56 | 0 | 25 | 32 | 126 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
190 | 33 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
200 | 40 | 0 | 141 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
224 | 18 | 0 | 112 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
236 | -- | -, | -- | -- | 144 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
250 | 184 | 0 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 4 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
315 | 4 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
355 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
630 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ab Lager lieferbar | |||||||||||||
available ex stock | |||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | |||||||||||||
soon available - contact us please |