Bestandsliste Schmalkeilriemen nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 5. November 2026
SPB SPC
Lw     Lw     Lw     Lw    
1250 103 0 3070 29 0 2000 18 0 10000 0 26
1320 127 0 3150 110 52 2120 54 0 10600 17 0
1400 57 0 3250 87 0 2240 56 0 11200 4 0
1500 55 0 3350 142 0 2360 4 20 12500 14 0
1550 48 0 3450 38 0 2500 28 0      
1600 63 0 3550 63 2 2650 55 0      
1650 13 0 3650 27 1 2800 6 0      
1700 80 0 3750 50 0 3000 11 0      
1800 125 0 3870 0 18 3150 43 0      
1850 35 0 4000 33 0 3350 86 0      
1900 56 66 4060 27 0 3550 63 0      
1950 15 0 4120 5 0 3750 41 0      
2000 32 66 4250 59 52 4000 21 0      
2060 43 0 4370 0 0 4250 27 0      
2120 87 0 4500 40 52 4500 18 0      
2180 57 0 4600 1 0 4750 40 0      
2240 56 0 4620 3 0 5000 6 0      
2300 30 0 4750 37 0 5300 5 0      
2360 82 0 4870 5 0 5600 34 0      
2425 59 0 5000 58 0 6000 0 0      
2500 95 1 5300 17 0 6300 16 0      
2530 12 0 5600 45 0 6700 5 0      
2580 65 0 6000 10 0 7100 17 0      
2650 76 0 6300 13 0 7500 40 0      
2725 20 26 6700 0 0 8000 10 0      
2800 111 0 7100 0 0 8500 0 0      
2840 100 0 7500 1 0 9000 0 0      
2900 27 0 8000 2 0 9500 9 0      
3000 39 78                  
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please