Bestandsliste Naben-Keilriemenscheiben
Stocklist Full hub V-belt pulleys
Stand: 30. 04 2025
Drm 1 x SPB 2 x SPB 3 x SPB 4 x SPB 5 x SPB 6 x SPB
71 5 0 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- --
80 29 0 2 13 0 0 0 0 0 0 -- --
90 15 0 18 0 1 0 0 0 -- -- -- --
95 36 35 8 13 0 0 -- -- -- -- -- --
100 67 0 15 0 12 0 1 12 -- -- -- --
112 0 10 5 0 12 0 6 0 9 0 -- --
118 12 0 7 0 0 0 6 0 2 0 -- --
125 24 27 35 0 62 0 15 0 6 0 6 5
132 48 0 28 25 16 0 7 0 0 12 2 0
140 7 0 8 0 73 11 13 0 12 0 5 0
150 8 0 36 0 17 0 8 10 20 0 23 0
160 26 0 25 0 0 8 16 0 2 0 5 0
170 18 0 20 0 0 0 6 0 0 0 3 0
180 22 0 7 0 14 0 27 0 15 0 11 1
190 5 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0
200 4 13 28 0 19 0 10 0 14 0 9 0
212 9 0 0 0 11 0 4 0 4 0 -- --
224 0 15 16 0 15 0 9 0 12 0 1 0
236 14 0 16 0 0 0 5 0 4 0 2 0
250 12 0 12 0 33 0 22 0 14 0 10 0
280 4 0 7 0 9 26 9 0 32 0 3 0
300 0 5 9 0 7 0 5 0 0 0 0 0
315 0 5 19 3 6 1 3 0 7 0 5 0
355 8 0 2 0 5 0 6 3 8 1 5 0
400 0 5 1 3 4 0 3 0 3 0 2 0
450 5 0 17 0 8 0 5 0 3 0 0 0
500 1 0 0 0 21 0 1 0 6 0 2 3
560 0 0 3 0 3 0 4 0 1 0 3 0
630 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Drm 1 x SPB 2 x SPB 3 x SPB 4 x SPB 5 x SPB 6 x SPB
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please