Bestandsliste Naben-Keilriemenscheiben
Stocklist Full hub V-belt pulleys
Stand: 15. 04 2026
Drm 1 x SPB 2 x SPB 3 x SPB 4 x SPB 5 x SPB 6 x SPB
71 4 0 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- --
80 41 0 14 0 0 0 0 0 0 0 -- --
90 15 0 18 0 1 0 0 0 -- -- -- --
95 71 0 37 0 0 0 -- -- -- -- -- --
100 67 0 10 0 12 0 12 0 -- -- -- --
112 12 0 5 0 12 0 6 0 6 0 -- --
118 12 0 7 0 0 0 4 0 2 0 -- --
125 45 0 24 25 42 0 15 0 5 0 9 0
132 47 0 44 0 14 0 7 0 8 0 1 0
140 7 0 6 0 87 0 7 0 11 0 5 0
150 8 0 36 0 17 0 25 0 18 0 20 0
160 21 0 20 0 8 0 15 0 1 5 4 0
170 0 25 15 0 0 0 6 0 0 0 3 0
180 20 0 6 0 14 0 27 0 12 0 12 0
190 5 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0
200 17 0 27 0 23 0 10 0 12 0 17 0
212 9 0 0 0 10 0 2 0 4 0 -- --
224 16 0 13 0 15 0 8 0 10 0 8 0
236 14 0 15 0 0 0 3 0 7 0 4 0
250 0 10 12 0 19 0 18 0 12 0 10 0
280 4 0 7 0 50 0 7 0 30 0 1 5
300 4 0 8 0 7 0 5 0 0 0 0 0
315 0 10 21 0 9 0 4 0 7 0 4 0
355 8 0 15 0 5 0 7 6 8 0 4 0
400 5 0 3 0 4 0 2 0 2 0 1 0
450 5 0 6 0 6 0 5 0 0 3 0 0
500 1 0 0 0 21 0 1 0 5 0 3 0
560 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 3 0
630 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Drm 1 x SPB 2 x SPB 3 x SPB 4 x SPB 5 x SPB 6 x SPB
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please