Bestandsliste | Taper-Keilriemenscheiben | |||||||||||||||
Stocklist | Taper-V-belt pulleys | |||||||||||||||
Stand: | 30. 04 2025 | |||||||||||||||
Drm | 1 | x SPB | 2 | x SPB | 3 | x SPB | 4 | x SPB | 5 | x SPB | 6 | x SPB | 8 | x SPB | 10 | x SPB |
100 | 32 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | 71 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
118 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 11 | 0 | 120 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
132 | 18 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
140 | 84 | 0 | 203 | 0 | 22 | 0 | 29 | 5 | 21 | 0 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- |
150 | 146 | 0 | 60 | 0 | 66 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- |
160 | 59 | 0 | 63 | 0 | 44 | 0 | 22 | 0 | 86 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | -- | -- |
170 | 52 | 0 | 90 | 0 | 153 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | -- | -- |
180 | 63 | 0 | 100 | 0 | 103 | 0 | 49 | 0 | 22 | 23 | 16 | 0 | 4 | 0 | -- | -- |
190 | 93 | 0 | 85 | 0 | 50 | 0 | 22 | 24 | 47 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | -- | -- |
200 | 4 | 36 | 122 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 17 | 50 | 17 | 0 | 8 | 0 | -- | -- |
212 | 84 | 0 | 57 | 0 | 62 | 0 | 24 | 6 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | -- | -- |
224 | 40 | 0 | 135 | 0 | 31 | 0 | 52 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
236 | 37 | 0 | 23 | 0 | 26 | 47 | 39 | 0 | 32 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 |
250 | 22 | 0 | 66 | 0 | 60 | 0 | 59 | 0 | 94 | 0 | 28 | 18 | 40 | 0 | 22 | 0 |
280 | 17 | 0 | 12 | 45 | 55 | 0 | 104 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 17 | 38 | 7 | 3 |
300 | 6 | 0 | 13 | 44 | 16 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 |
315 | 80 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 |
335 | -- | -- | 29 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 7 | 12 | 9 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 |
355 | -- | -- | 33 | 0 | 26 | 0 | 59 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 |
400 | -- | -- | 42 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 |
450 | -- | -- | 81 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 3 | 4 |
500 | -- | -- | 30 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 |
560 | -- | -- | 32 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 |
630 | -- | -- | 17 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 |
710 | -- | -- | 9 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
800 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
900 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1000 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1250 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ab Lager lieferbar | ||||||||||||||||
available ex stock | ||||||||||||||||
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns | ||||||||||||||||
soon available - contact us please |