Bestandsliste Taper-Keilrippenscheiben
Stocklist Taper-Poly-V-pulleys
Stand: 16. 06 2025
Drm 8xPL 12xPL 16xPL
75 11 0 --  --  --  -- 
80 43 0 --  --  --  -- 
85 5 0 --  --  --  -- 
90 20 0 37 0 --  -- 
95 27 0 4 0 --  -- 
100 43 0 63 0 --  -- 
106 15 0 33 0 --  -- 
112 14 0 57 0 --  -- 
118 67 0 23 0 --  -- 
125 20 0 18 0 14 0
132 22 25 17 0 --  -- 
140 36 0 27 0 --  -- 
150 52 0 17 0 --  -- 
160 27 25 23 0 17 25
170 46 0 22 25 --  -- 
180 32 25 15 0 --  -- 
190 14 0 10 0 --  -- 
200 11 0 11 35 6 0
212 3 0 2 0 --  -- 
224 10 0 2 0 3 0
236 1 0 3 0 --  -- 
250 7 0 0 5 1 5
280 8 0 --  --  --  -- 
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please