Bestandsliste Keilriemen 17/B nach DIN 2215
Stocklist v-belts
Stand: 30. April 2025
Li     Li     Li     Li     Li    
710 0 0 1250 7 22 1981 12 0 3150 12 0 6500 0 0
725 0 0 1275 6 22 2000 16 0 3250 25 0 6700 0 0
750 0 0 1300 3 0 2032 6 0 3350 5 0 6800 --  -
775 0 0 1320 12 0 2060 16 0 3450 24 0 7000 0 0
800 0 0 1350 33 0 2083 2 0 3550 1 0 8000 0 0
825 0 0 1372 0 0 2100 0 0 3600 0 0      
836 0 0 1400 43 0 2120 10 0 3658 0 0      
850 0 0 1422 10 0 2160 7 0 3700 0 0      
875 0 0 1450 5 0 2200 4 0 3750 35 0      
889 0 0 1473 11 0 2240 10 0 3850 0 0      
900 7 0 1500 17 22 2286 6 0 3950 0 0      
925 6 0 1525 18 0 2300 0 0 4000 1 0      
950 35 0 1550 11 0 2360 8 0 4115 0 0      
965 9 0 1575 6 0 2400 4 0 4200 1 0      
975 6 0 1600 39 0 2438 0 0 4250 3 0      
1000 14 0 1625 2 0 2450 22 0 4394 0 0      
1016 25 0 1650 5 0 2465 0 0 4450 0 0      
1030 1 0 1676 1 0 2500 35 0 4500 0 0      
1050 4 0 1700 15 22 2540 0 0 4572 0 0      
1075 9 0 1725 18 0 2650 11 0 4750 0 0      
1100 15 0 1750 17 0 2667 11 0 4953 0 0      
1120 16 0 1775 9 0 2700 10 0 5000 0 0      
1150 10 0 1800 21 0 2800 5 22 5300 0 0      
1163 13 0 1829 2 0 2845 0 0 5600 0 0      
1175 6 0 1850 11 0 2900 1 0 5893 0 0      
1180 3 0 1880 5 0 2950 14 0 6000 0 0      
1200 5 0 1900 21 0 3000 7 0 6096 0 0      
1225 10 0 1950 5 0 3048 1 0 6300 0 0      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please