Bestandsliste Keilriemen 17/B nach DIN 2215
Stocklist v-belts
Stand: 27. September 2023
Li     Li     Li     Li     Li    
710 0 0 1250 5 0 1981 6 0 3150 2 0 6500 0 0
725 0 0 1275 10 0 2000 24 0 3250 25 0 6700 0 0
750 0 0 1300 7 0 2032 5 0 3350 4 0 6800 --  -
775 0 0 1320 22 0 2060 22 0 3450 4 0 7000 0 0
800 0 0 1350 13 0 2083 6 0 3550 1 0 8000 0 0
825 0 0 1372 0 0 2100 0 0 3600 0 0      
836 0 0 1400 22 0 2120 25 0 3658 0 0      
850 0 0 1422 7 0 2160 7 0 3700 0 0      
875 0 0 1450 5 0 2200 8 0 3750 55 0      
889 0 0 1473 3 0 2240 10 0 3850 0 0      
900 8 0 1500 34 0 2286 6 0 3950 2 0      
925 10 0 1525 20 0 2300 5 0 4000 1 0      
950 8 0 1550 29 0 2360 13 0 4115 0 0      
965 8 0 1575 8 0 2400 2 0 4200 1 0      
975 6 0 1600 22 22 2438 0 0 4250 3 0      
1000 13 0 1625 4 0 2450 22 0 4394 0 0      
1016 30 0 1650 10 0 2465 0 0 4450 0 0      
1030 1 0 1676 0 0 2500 29 0 4500 0 0      
1050 7 0 1700 17 0 2540 0 0 4572 0 0      
1075 10 0 1725 27 0 2650 0 0 4750 0 0      
1100 16 0 1750 40 0 2667 11 0 4953 0 0      
1120 23 0 1775 12 0 2700 9 0 5000 0 0      
1150 16 0 1800 10 0 2800 12 0 5300 0 0      
1163 17 0 1829 5 0 2845 0 0 5600 0 0      
1175 3 0 1850 25 0 2900 1 0 5893 0 0      
1180 5 0 1880 5 0 2950 25 0 6000 0 0      
1200 5 0 1900 34 0 3000 4 0 6096 0 0      
1225 5 0 1950 7 0 3048 1 0 6300 0 0      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please