Bestandsliste Schmalkeilriemen SPZ nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 16. Dezember 2025
Lw     Lw     Lw     Lw    
487 3 0 937 109 0 1387 82 102 2000 104 0
512 14 0 950 132 272 1400 155 102 2037 42 0
562 7 0 962 44 68 1412 85 0 2060 95 0
587 12 0 987 105 0 1437 164 102 2087 55 0
612 78 0 1000 135 238 1462 168 102 2120 119 68
630 101 68 1012 79 0 1487 116 0 2137 17 34
637 20 0 1024 46 68 1500 239 102 2187 84 0
662 15 0 1037 142 0 1512 53 68 2240 63 0
670 14 0 1047 58 68 1537 116 0 2287 64 0
687 73 0 1060 168 102 1562 59 204 2300 9 0
710 19 0 1077 63 0 1587 106 0 2360 47 0
722 15 0 1087 77 102 1600 131 102 2437 32 0
737 80 0 1112 117 0 1612 87 0 2500 101 0
750 63 0 1120 73 204 1637 61 68 2587 0 0
762 84 0 1137 91 0 1662 122 102 2650 29 0
772 96 0 1162 146 0 1687 57 0 2737 15 0
787 88 0 1180 186 102 1700 128 102 2800 65 0
800 139 102 1202 86 102 1737 122 0 2900 57 0
812 54 68 1212 98 102 1762 87 68 3000 9 0
825 49 102 1237 166 0 1787 92 0 3070 --  -
837 92 0 1250 299 0 1800 91 102 3150 32 0
850 281 0 1262 124 0 1812 15 0 3250 0 0
862 122 0 1287 149 102 1837 104 0 3350 43 0
875 71 102 1312 142 0 1862 91 0 3550 6 0
887 120 0 1320 89 306 1887 98 0      
900 151 204 1337 131 0 1900 167 0      
912 97 0 1347 31 78 1937 82 0      
925 133 102 1362 179 102 1987 95 0      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please