Bestandsliste Schmalkeilriemen nach DIN 7753
Stocklist v-belts
Stand: 19. April 2024
XPB XPC
Lw     Lw    
1250 3 - 2000 2 -
1320 70 - 2120 17 -
1400 40 - 2240 5 -
1500 100 - 2360 1 -
1600 33 - 2500 6 -
1700 44 - 2650 2 -
1800 42 - 2800 6 -
1900 76 - 3000 3 -
2000 59 - 3150 4 -
2120 40 - 3350 0 -
2240 64 - 3550 25 -
2360 40 - 3750 2 -
2500 81 - 4000 58 -
2650 55 - 4250 33 -
2800 35 - 4500 30 -
3000 35 - 4750 4 -
3150 63 - 5000 3 -
3350 18 - 5300 17 -
3550 56 - 5600 6 -
3750 23 - 6000 1 -
4000 25 - 6300 9 -
4250 4 - 6700 7 -
4500 1 - 7100 0 -
4750 0 - 7500 0 -
5000 4 -      
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please