Bestandsliste | Kettenräder mit Nabe für Rollenketten nach DIN 8187 | |||||||
Stocklist | sprockets for rollerchains regarding DIN 8187 | |||||||
Stand: | 14. Februar 2019 | |||||||
06B1 | 08B1 | 10B1 | 12B1 | 16B1 | 20B1 | 24B1 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
9 | 3 | 1 | 4 | 29 | 137 | 3 | 0 | 9 |
10 | 3 | 41 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 |
11 | 10 | 23 | 32 | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 |
12 | 9 | 8 | 196 | 105 | 42 | 8 | 2 | 12 |
13 | 163 | 52 | 22 | 47 | 7 | 8 | 0 | 13 |
14 | 6 | 12 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 14 |
15 | 33 | 22 | 15 | 20 | 7 | 10 | 22 | 15 |
16 | 5 | 3 | 2 | 29 | 7 | 10 | 1 | 16 |
17 | 2 | 18 | 111 | 6 | 10 | 4 | 3 | 17 |
18 | 9 | 33 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 18 |
19 | 18 | 12 | 10 | 27 | 17 | 17 | 2 | 19 |
20 | 5 | 25 | 92 | 8 | 4 | 12 | 3 | 20 |
21 | 15 | 62 | 18 | 32 | 2 | 4 | 4 | 21 |
22 | 39 | 13 | 94 | 92 | 42 | 8 | 0 | 22 |
23 | 24 | 28 | 73 | 16 | 53 | 12 | 2 | 23 |
24 | 45 | 28 | 0 | 109 | 29 | 1 | 1 | 24 |
25 | 12 | 94 | 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
26 | 34 | 6 | 4 | 41 | 5 | 1 | 0 | 26 |
27 | 3 | 17 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 27 |
28 | 23 | 48 | 24 | 10 | 25 | 3 | 0 | 28 |
29 | 13 | 18 | 3 | 6 | 13 | 3 | 0 | 29 |
30 | 75 | 16 | 45 | 25 | 4 | 1 | 0 | 30 |
31 | 5 | 48 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 |
32 | 6 | 4 | 6 | 35 | 4 | 1 | 0 | 32 |
33 | 2 | 65 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33 |
34 | 18 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
35 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 |
36 | 0 | 70 | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 36 |
37 | 2 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 37 |
38 | 5 | 28 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 |
39 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
40 | 19 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 |
45 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -- | 45 |
GG | GG | |||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38 |
45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 45 |
57 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 |
76 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
95 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
06B1 | 08B1 | 10B1 | 12B1 | 16B1 | 20B1 | 24B1 | ||
z | 3/8"x7/32" | 1/2"x5/16" | 5/8"x3/8" | 3/4"x7/16" | 1"x17,02mm | 1 1/4"x 3/4" | 1 1/2"x 1" | z |
Ab Lager lieferbar | ||||||||
available ex stock |