Bestandsliste Naben-Keilriemenscheiben SPZ
Stocklist Full hub V-belt pulleys SPA
Stand: 13. 05 2019 SPB
Drm 1 x SPB 2 x SPB 3 x SPB 4 x SPB 5 x SPB 6 x SPB
71 0 29 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- --
80 16 0 14 0 2 0 2 0 0 0 -- --
90 55 0 14 0 2 0 2 0 -- -- -- --
95 67 0 8 24 0 0 -- -- -- -- -- --
100 44 3 27 0 6 0 5 0 -- -- -- --
112 48 0 12 0 6 0 16 0 5 0 -- --
118 18 0 3 0 0 3 1 0 6 0 -- --
125 42 0 42 0 18 0 8 0 3 0 3 3
132 24 25 0 0 0 5 2 0 0 12 4 0
140 39 0 13 0 0 30 3 0 5 0 11 0
150 3 10 20 0 57 0 8 0 6 5 6 0
160 28 26 10 0 12 0 3 0 6 0 12 2
170 0 9 7 0 3 0 0 0 0 2 2 0
180 5 0 15 0 44 0 6 5 0 5 11 0
190 5 0 5 0 2 0 5 0 1 0 5 0
200 1 10 52 0 16 0 10 4 0 15 7 15
212 13 0 0 0 5 0 2 0 8 0 -- --
224 9 0 7 0 1 7 0 5 0 5 5 0
236 7 0 17 0 6 0 3 0 5 0 4 0
250 19 0 15 0 31 0 0 26 10 0 11 1
280 4 0 12 0 0 45 1 4 42 13 6 0
300 1 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0
315 0 0 4 1 8 0 5 0 4 0 10 0
355 4 0 8 0 4 0 2 5 0 3 2 0
400 4 0 7 0 6 0 8 0 1 2 1 2
450 4 0 11 0 6 0 1 3 3 0 0 0
500 3 0 1 0 27 0 2 0 3 0 2 0
560 0 0 5 0 5 0 1 0 2 0 2 0
630 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Drm 1 x SPB 2 x SPB 3 x SPB 4 x SPB 5 x SPB 6 x SPB
Ab Lager lieferbar
available ex stock
bald verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns
soon available - contact us please